规格参数对照表
| 尺寸规格 | 厚度 | 装箱/起订量 | 包装方式 | 适用场景 |
|---|
| 5×7cm | 0.03mm | 1000只/包 | 纸箱分装 | 小饰品、配件分装 |
| 10×15cm | 0.04mm | 1000只/包 | 纸箱分装 | 小型零件、数据线包装 |
| 20×30cm | 0.05mm | 500只/包 | 纸箱分装 | 服装、小商品通用 |
| 30×40cm | 0.06mm | 300只/包 | 纸箱分装 | 服饰、家纺外袋 |
| 40×60cm | 0.08mm | 200只/包 | 纸箱分装 | 大件产品防尘包装 |
| 定制尺寸 | 0.02~0.15mm可选 | 按需起订 | 可印刷LOGO彩印 | 客户专属尺寸、印刷定制 |
备注:全部PE塑料袋支持定制尺寸、厚度、彩色印刷LOGO,全新食品级/工业级原料可选,大批量现货,可免费寄样测试韧性与透明度。