
规格参数对照表(英寸/厘米双规格)
筛选厚度:
筛选长度(英寸):
| 产品尺寸(英寸/厘米) | 薄膜厚度 | 标准装箱数量 | 外包装方案 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 × 4.5 英寸(6×11cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 2.8 × 4.5 英寸(7×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 3.1 × 5.3 英寸(8×13.5cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 3.1 × 5.9 英寸(8×15cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | PCB线路板、传感器配件 |
| 3.5 × 5.3 英寸(9×13.5cm) | 70mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 模组模块、摄像头组件 |
| 3.5 × 7.1 英寸(9×18cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 2.4 × 4.5 英寸(6×11cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 2.8 × 4.5 英寸(7×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 3.1 × 5.3 英寸(8×13.5cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 3.5 × 6.3 英寸(9×16cm) | 70mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 2.4 × 3.9 英寸(6×10cm) | 70mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 超微型贴片元器件分装 |
| 2.4 × 4.5 英寸(6×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 7.0 × 4.5 英寸(7×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 8.0 × 5.3 英寸(8×13.5cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 9.0 × 5.3 英寸(9×13.5cm) | 70mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 模组模块、摄像头组件 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 2.4 × 4.5 英寸(6×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 2.8 × 4.5 英寸(7×11.5cm) | 70mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 3.1 × 5.3 英寸(8×13.5cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 3.5 × 5.3 英寸(9×13.5cm) | 70mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 模组模块、摄像头组件 |
| 3.1 × 5.9 英寸(8×15cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | PCB线路板、传感器配件 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 3.1 × 5.9 英寸(8×15cm) | 70mic | 1500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | PCB线路板、传感器配件 |
| 3.5 × 5.3 英寸(9×13.5cm) | 70mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 模组模块、摄像头组件 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 75mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 3.5 × 7.1 英寸(9×18cm) | 70mic | 1000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 2.4 × 4.5 英寸(6×11.5cm) | 60mic | 2200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 2.8 × 4.5 英寸(7×11.5cm) | 60mic | 2200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 3.1 × 5.3 英寸(8×13.5cm) | 60mic | 1800 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 4.1 × 5.9 英寸(10.5×15cm) | 60mic | 1200 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 2.4 × 3.5 英寸(6×9cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 超微型贴片元器件分装 |
| 2.4 × 4.7 英寸(6×12cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 2.4 × 5.9 英寸(6×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | PCB线路板、传感器配件 |
| 2.8 × 4.3 英寸(7×11cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 小型传感器、贴片元器件 |
| 2.8 × 5.5 英寸(7×14cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 3.1 × 3.5 英寸(8×9cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 超微型贴片元器件分装 |
| 3.1 × 4.7 英寸(8×12cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 微小芯片、电阻电容分装 |
| 3.1 × 5.1 英寸(8×13cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 蓝牙模块、微型电路板 |
| 3.5 × 5.1 英寸(9×13cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 模组模块、摄像头组件 |
| 3.5 × 7.1 英寸(9×18cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 3.9 × 5.1 英寸(10×13cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | PCB线路板、传感器配件 |
| 3.9 × 5.9 英寸(10×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 3.9 × 6.3 英寸(10×16cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 3.9 × 7.9 英寸(10×20cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 3.9 × 9.8 英寸(10×25cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 3.9 × 11.8 英寸(10×30cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 3.9 × 13.8 英寸(10×35cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 4.1 × 7.9 英寸(10.5×20cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 4.3 × 5.9 英寸(11×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 4.3 × 7.1 英寸(11×18cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 4.7 × 5.9 英寸(12×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 4.7 × 7.1 英寸(12×18cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 4.7 × 7.9 英寸(12×20cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 5.1 × 7.1 英寸(13×18cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 5.5 × 5.9 英寸(14×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 驱动板、工控小型配件 |
| 5.9 × 5.9 英寸(15×15cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 5.9 × 6.3 英寸(15×16cm) | 75mic | 3000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 电源板、锂电池保护板 |
| 5.9 × 6.7 英寸(15×17cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 5.9 × 7.9 英寸(15×20cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 5.9 × 8.7 英寸(15×22cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 5.9 × 11.8 英寸(15×30cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.3 × 7.5 英寸(16×19cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.3 × 7.9 英寸(16×20cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.3 × 9.8 英寸(16×25cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.7 × 8.7 英寸(17×22cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.7 × 9.8 英寸(17×25cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 6.7 × 13.8 英寸(17×35cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.1 × 7.9 英寸(18×20cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.1 × 9.1 英寸(18×23cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.1 × 10.2 英寸(18×26cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.5 × 8.3 英寸(19×21cm) | 75mic | 2500 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 7.9 英寸(20×20cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 8.7 英寸(20×22cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 9.8 英寸(20×25cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 11.0 英寸(20×28cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 11.8 英寸(20×30cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 7.9 × 15.7 英寸(20×40cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 8.3 × 9.1 英寸(21×23cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 8.3 × 11.8 英寸(21×30cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 8.7 × 9.4 英寸(22×24cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 9.1 × 13.0 英寸(23×33cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 9.8 × 10.2 英寸(25×26cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 9.8 × 11.8 英寸(25×30cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 9.8 × 13.8 英寸(25×35cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 10.2 × 13.8 英寸(26×35cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.0 × 11.0 英寸(28×28cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.0 × 13.0 英寸(28×33cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.0 × 15.0 英寸(28×38cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.8 × 11.8 英寸(30×30cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.8 × 13.8 英寸(30×35cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.8 × 15.7 英寸(30×40cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.8 × 17.7 英寸(30×45cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 11.8 × 19.7 英寸(30×50cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 13.8 × 15.7 英寸(35×40cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 13.8 × 17.7 英寸(35×45cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 15.0 × 15.7 英寸(38×40cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 15.7 × 15.7 英寸(40×40cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 15.7 × 17.7 英寸(40×45cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 15.7 × 19.7 英寸(40×50cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 15.7 × 23.6 英寸(40×60cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 16.5 × 18.9 英寸(42×48cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 17.7 × 19.7 英寸(45×50cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 19.7 × 23.6 英寸(50×60cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 19.7 × 27.6 英寸(50×70cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 23.6 × 31.5 英寸(60×80cm) | 75mic | 2000 只/箱 | 五层瓦楞纸箱+内部PE防潮袋 | 大型工控电路板、模组总成 |
| 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 根据客户需求 |
备注:所有规格均可定制印刷LOGO、调整厚度与尺寸,支持打样测试。
新余信达塑料包装厂